
TRUNG TÂM UỐN THANH DỌC CNC LSW-32B
Dữ liệu kỹ thuật: Giới thiệu: ▲Φ32 thanh thép ren được uốn cong về phía trước và đảo ngược để đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng hơn. ▲ll Bánh xe đúc tùy chỉnh có thể uốn cong các thanh thép phức tạp. Khúc cua dài nhất là 10m, rất thực tế. ▲ll Lập trình máy tính, có thể lưu trữ hàng trăm đồ họa ....
- Giơi thiệu sản phẩm
Dữ liệu kỹ thuật:
công suất định mức | 18KW (18KW) | ||||||||
Áp suất làm việc nguồn khí | 0.8MPa (0,8 triệu đồng) | ||||||||
Góc uốn tối đa | -120°~180° | ||||||||
Stirrup dài nhất | 10m | ||||||||
Dãn cách lề tối thiểu | 390mm (390mm) | ||||||||
Tốc độ di chuyển đầu | 0,1-1m/giây | ||||||||
Tốc độ uốn nhanh nhất | 72°/giây | ||||||||
tổng trọng lượng | 4.0t (4.0t) | ||||||||
Tiêu thụ điện năng trung bình | 5KW/H | ||||||||
L*W*H (L*W*H) | 12m×2m×1,5m | ||||||||
Đường kính thép | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Số khúc cua | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Chế độ điều khiển di động | động cơ servo | ||||||||
Điều khiển uốn cong | động cơ servo | ||||||||
Phương thức hành động | khí nén | ||||||||
Giới thiệu:
Các thanh thép ren Φ32 được uốn cong về phía trước và đảo ngược để đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng hơn.
▲ll Bánh xe đúc tùy chỉnh có thể uốn cong các thanh thép phức tạp.
Khúc cua dài nhất là 10m, rất thực tế.
▲ll Lập trình máy tính, có thể lưu trữ hàng trăm đồ họa.
▲ll Uốn và đi bộ đều được điều khiển bởi động cơ servo, với góc uốn chính xác và kích thước hình thành chính xác.
▲ll Touch màn hình giao diện điều khiển, dễ dàng để hoạt động, tự động uốn, tạo mẫu nhanh chóng.
Ll Hộp hàn toàn thép duy nhất trong ngành công nghiệp, mạnh mẽ, bền và không bị biến dạng cho cuộc sống.
▲ll Cơ chế kết nối phân chia linh hoạt, thuận tiện cho việc vận chuyển và chuyển giao.
ll Máy nén khí thông qua thương hiệu Jaguar, và xi lanh thông qua chất lượng khách hàng Đài Loan AirTAC được đảm bảo hơn
Chức năng:
Máy này có thể xử lý móng ngựa, stirrup lớn, móc lớn, v.v.
▲ Xử lý §5-32mm cốt thép thẳng.
·Thanh đã hoàn thành·


các bộ phận thành phần:
Đầu uốn tự động

Cơ thể hộp được hàn với tất cả các bộ phận thép, có độ bền và độ bền cao, đồng thời đảm bảo tuổi thọ của sợi chỉ trên hộp; sau đó các bánh răng thép giả mạo được thêm vào để tăng tuổi thọ của sản phẩm.
Phụ tùng điện
Các uốn và đi bộ được điều khiển bởi động cơ servo, góc uốn là chính xác, và kích thước hình thành là chính xác hơn.

Các thành phần khí nén áp dụng thương hiệu nổi tiếng Airtac của Đài Loan, đảm bảo tuổi thọ
▲Split dày lưỡi thiết kế, độ dày lên đến 40mm, dễ sử dụng nhiều lần

Bố trí Trang



Các thành phần chính
Số sê-ri | Tên | Thương hiệu | Mô hình |
1 | Plc | Delta | DVP-64EH00T3 DVP-64EH00T3 DVP-64EH00T3 DVP |
2 | Máy nén khí | Jaguar | E T -65 (E T -65) |
3 | Xi lanh và các thành phần | Máy bay AirTAC | 4V310-10B DC24V, SC63*100, SC100*50... |
4 | Mang | Vòng bi LYC, vòng bi HRB | 6007RZ, 6214RZ, 6215RZ... |
5 | Đi bộ và uốn động cơ servo | EURA (2008 | SMMA-202F67EDJ1, SMMB-432F6AED |
6 | Reducer | Đại Bức Tường | BWD2-43-1.5-C2 , GKAZ37-8,91-M1 GRF57-13,95-M1-φ200 GRF57-13,95-M1-φ200 GRF57-13,95-M1-φ200 GRF |
7 | Trình điều khiển Hệ phục vụ | EURA (2008 | SD20-G302T3M3FOD5B6N, SD20-G552T3M3FOD5B6N |
8 | Kháng | PXLG (PXLG) | Vỏ nhôm kháng 1000W50 Châu Âu |
9 | Màn hình cảm ứng | Công ty Kinco | MT4532T (MT4532T) |
10 | Relay | Omron | MÁY ẢNH MY2NGS-DC24V |
11 | Nhà cung cấp điện | Đài Loan Mean Well | ELG-150-24A (ELG-150-24A) |
12 | Bàn đạp đôi | Tân Ngôn | LFS-702\2 (LFS-702\2) |
13 | Van điện từ | Máy bay AirTAC | 4V310-10B DC24V (4V310-10B DC24V) |
14 | Xử lý nguồn không khí ban đầu | Máy bay AirTAC | GFR40015-F1 (GFR40015-F1) |
15 | Contactor (Tiếp xúc) | Chnt (chnt) | CJX2-6511 , CJX2-1810 |
16 | Biến | Chnt (chnt) | 500V/A, NDK (BK)-500 |
17 | Công tắc giới hạn | Tân Ngôn | Máy me-8108 |
18 | Công tắc tiệm cận | Phi Cương | FA 12-4D A |
19 | Hộp | Gute thực hiện | Tất cả thép lắp ráp hàn |
20 | Rack | Chuyển chuỗi | Lái xe bằng BWD2-43-1.5-C2 |
Sự khác biệt so sánh các mô hình khác
LSW32 (LSW32) | LSW32A (LSW32A) | LSW32B (LSW32B) | LSW28A (LSW28A) | |
Thiết bị cho ăn tự động | Có | Không | Không | Không |
Tổng công suất | 18KW (18KW) | 16KW (16KW) | 18KW (18KW) | 11KW (11KW) |
Max. Uốn Dia. | 32mm (32mm) | 28mm (28mm) | 32mm (32mm) | 28mm (28mm) |
Chiều dài uốn tối thiểu | 740mm (740mm) | 740mm (740mm) | 390mm (390mm) | 500mm (500mm) |
Khung chính của máy | Rắn | Rắn | Rỗng | Rỗng |
Trọng lượng máy | 4.8T (4.8T) | 3.9T (3.9T) | 4T (4T) | 2.4T (2.4T) |
Thiết kế uốn đặc biệt | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn |
Về chúng tôi

GUTE Serive trên toàn thế giới

Chú phổ biến: cnc dọc thanh uốn trung tâm lsw-32b, nhà sản xuất, nhà cung cấp, giá cả











